Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x7.5 | 6x139.7 | 30 | 106.1 | SILVER / Plata | 800 |
17x8.0 | 5x150 | 50 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
18x8.0 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
18x8.0 | 5x150 | 60 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x8.5 | 6x139.7 | 20 | 106.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 800 |
20x8.5 | 6x139.7 | 25 | 106.1 | HYPER SILVER / Hyper Plata | 800 |
20x8.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x8.5 | 5x150 | 60 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
22x9.0 | 6x139.7 | 20 | 106.1 | HYPER SILVER | 800 |
22x9.0 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
22x9.0 | 5x150 | 50 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Toyota que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin problema alguno.