Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x6.5 | 5x100 | 40 | 54.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 505 |
15x6.5 | 5x100 | 40 | 60.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 505 |
16x6.5 | 5x100 | 40 | 60.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 530 |
16x6.5 | 5x100 | 40 | 54.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 530 |
17x7.5 | 6x139.7 | 20 | 106.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
17x7.5 | 6x139.7 | 25 | 106.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
17x7.5 | 6x139.7 | 30 | 106.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Toyota que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin problema alguno.