Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
17x8.0 | 5x150 | 50 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
18x8.0 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x8.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x8.5 | 5x150 | 55 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x9.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
20x9.5 | 5x150 | 60 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
21x8.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
21x8.5 | 5x150 | 54 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
22x9.5 | 5x150 | 45 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
22x9.5 | 5x150 | 60 | 110.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 785 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Toyota que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin problema alguno.