Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x6.0 | 4x100 | 40 | 54.1 | SILVER / Plata | 500 |
15x6.0 | 4x100 | 45 | 54.1 | SILVER / Plata | 500 |
18x8.0 | 5x114.3 | 30 | 60.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 40 | 60.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 69 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Toyota que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin problema alguno.