Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
16x7.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
16x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 30 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 35 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 45 | 60.1 | HYPER BLACK / Hyper Negro | 690 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Toyota que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin problema alguno.