Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
20x9.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x9.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 30 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 37 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 30 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x11 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
Sin importar el tipo de rines que usted necesite, ya sean aros de alto rendimiento para vehículos de alta gama, de un material específico o diseño personalizado, en Autonom podemos brindarle los productos personalizados que usted necesita, de acuerdo a sus precisas indicaciones. Con nuestros rines, le aseguramos que su auto destacara del resto de los demás. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción de rines personalizados.