Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x5.5 | 4x100 | 45 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 500 |
15x5.5 | 4x114.3 | 40 | 66.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 620 |
15x6.0 | 4x100 | 40 | 60.1 | SILVER MACHINE FACE / Cara Gris | 500 |
15x6.0 | 4x114.3 | 35 | 66.1 | SILVER / Plata | 620 |
15x6.0 | 4x114.3 | 40 | 66.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 620 |
15x6.0 | 4x114.3 | 40 | 66.1 | SILVER / Plata | 620 |
Sin importar el tipo de rines que usted necesite, ya sean aros de alto rendimiento para vehículos de alta gama, de un material específico o diseño personalizado, en Autonom podemos brindarle los productos personalizados que usted necesita, de acuerdo a sus precisas indicaciones. Con nuestros rines, le aseguramos que su auto destacara del resto de los demás. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción de rines personalizados.