Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
16x7.0 | 5x114.3 | 35 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
16x7.0 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 35 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 50 | 66.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x8.5 | 5x114.3 | 28 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x9.5 | 5x114.3 | 32 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 50 | 66.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
19x8.5 | 5x114.3 | 28 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
19x9.5 | 5x114.3 | 32 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
Sin importar el tipo de rines que usted necesite, ya sean aros de alto rendimiento para vehículos de alta gama, de un material específico o diseño personalizado, en Autonom podemos brindarle los productos personalizados que usted necesita, de acuerdo a sus precisas indicaciones. Con nuestros rines, le aseguramos que su auto destacara del resto de los demás. Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción de rines personalizados.