Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x7.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 700 |
17x7.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 700 |
18x8.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 760 |
18x8.0 | 5x112 | 42 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 760 |
19x8.5 | 5x112 | 30 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 32 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
20x9.0 | 5x112 | 25 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
20x9.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
21x9.5 | 5x130 | 50 | 71.6 | HYPER SILVER / Hyper Plata | 800 |
Aquí le presentamos algunos de los modelos de rines Porsche que tenemos en existencia y otros que hemos fabricado con anterioridad. Si requiere servicio de personalización de aros, podemos diseñar muestras de acuerdo con sus especificaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo especializado de técnicos e ingenieros con gusto le atenderá.