Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
20x9.0 | 5x130 | 45 | 71.6 | BLACK MACHINE FACE/ Cara Negra | 800 |
20x9.0 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
20x9.0 | 5x130 | 55 | 71.6 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 800 |
20x9.5 | 5x130 | 48 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
20x9.5 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
20x10 | 5x130 | 50 | 71.6 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 800 |
20x10 | 5x130 | 55 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 45 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 55 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 60 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
22x10 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
22x10 | 5x130 | 55 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
Aquí le presentamos algunos de los modelos de rines Porsche que tenemos en existencia y otros que hemos fabricado con anterioridad. Si requiere servicio de personalización de aros, podemos diseñar muestras de acuerdo con sus especificaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo especializado de técnicos e ingenieros con gusto le atenderá.