Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x6.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
15x6.5 | 5x114.3 | 45 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
17x6.5 | 5x114.3 | 48 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 48 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Kia aquí presentados, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin ningún problema, solo tiene que mencionar las especificaciones de los mismos como el tamaño, material, acabado, etc., y enviarnos el diseño, de modo que podamos comenzar la fabricación inmediatamente. Pondremos a su servicio a nuestro experto equipo de ingenieros con quienes puede discutir sus requerimientos técnicos de acuerdo a sus necesidades para posteriormente confirmar e iniciar el proceso