Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
19x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
19x9.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x9.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x9.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
19x9.5 | 5x112 | 48 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
20x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
20x8.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
20x9.5 | 5x112 | 43 | 66.5 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
20x9.5 | 5x112 | 50 | 66.5 | MATT BLACK MACHINE LIP / Cara Negra Mate | 790 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos Mercedes-Benz aquí mostrados, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin ningún problema, solo tiene que mencionar las especificaciones de los mismos como el tamaño, material, acabado, etc., y enviarnos el diseño, de modo que podamos comenzar la fabricación inmediatamente. Pondremos a su servicio a nuestro experto equipo de ingenieros con quienes puede discutir sus requerimientos técnicos de acuerdo a sus necesidades para posteriormente confirmar e iniciar el proceso.