Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
15x6.0 | 5x114.3 | 42 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 42 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x6.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
17x7.0 | 5x114.3 | 42 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
19x8.0 | 5x114.3 | 40 | 67.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 690 |
Aquí le presentamos algunos de los modelos de rines Hyundai que tenemos en existencia y puede ordenar inmediatamente, además de presentarle otros modelos que hemos fabricado con anterioridad. Si requiere servicio de personalización de aros, podemos diseñar muestras de acuerdo con sus especificaciones. No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo especializado de técnicos e ingenieros con gusto le atenderá.