Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x8.0 | 5x120 | 34 | 72.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
17x8.0 | 5x120 | 40 | 72.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
17x8.0 | 5x120 | 20 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
17x8.0 | 5x120 | 34 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x9.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10.5 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x11 | 5x120 | 30 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
20x11 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x10.5 | 5x120 | 45 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
21x11.5 | 5x120 | 38 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x10 | 5x120 | 40 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
22x11 | 5x120 | 35 | 74.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 815 |
Contamos con suficientes existencias en bodega de los modelos BMW que le presentamos, de forma que puede adquirirlos de manera inmediata y sin problemas. Sin embargo, en caso de necesitar juegos de rines personalizados, podemos fabricarlos sin ningún problema. En Autom Wheel contamos con todo un equipo de profesionales en Investigación y Desarrollo especializados en rines de aleación de aluminio. Por lo tanto podemos ofrecerle distintos modelos, características, materiales y acabados en cromo, color negro, aros en bronce, rines de cinco rayos, etc.